Severity: Notice
Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
Filename: libraries/user_agent_parser.php
Line Number: 226
Severity: Notice
Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
Filename: libraries/user_agent_parser.php
Line Number: 226
Severity: Warning
Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/beolgok/public_html/_system/core/Exceptions.php:185)
Filename: core/Input.php
Line Number: 286
벌곡면주민자치회
사업명 | 사업내용 | 사업량 | |
---|---|---|---|
자치역량강화활동 | 주민자치회 월례회 개최 | 현안사업 실행계획 협의 | 12회 |
주민자치회 발전 컨설팅 참여 | 사업계획 수립 및 실행방법 토의
타지역 사례 소개 (한국자치학회) |
7회 | |
전문가와의 간담회 개최 (안행부 지방자치위원회) | 주민자치회 운영에 관한 간담회 실시 벌곡면주민자치회 운영현황 소개 |
1회 | |
제13회 지방자치박람회 견학 | 대구 EXCO ('14.10.29.) | 28명 | |
각종 워크샵 및 회의 참가로 자치역량강화 |
|
||
타지역 주민자치회(위원회) 방문단과의 정보교류 | 청양읍, 계룡시4개면/동, 진천읍 응봉면, 공주 이인면종합정비지역위 | 5회 | |
행사개최 | 제5회 해맞이행사 | 2010년부터 매년 실시(함박봉) | 300명 |
다문화가정 만남의 날 행사 | 2회 | 20가족 | |
제1회 대둔산 철쭉제(등반대회) | 2014. 5. 3. | 150명 | |
평생교육프로그램 발표회 개최 | 2014. 7. 12. | 4개팀 | |
대둔산 논산수락계곡 얼음축제 | 논산시 주관행사에 참여 | ||
주민생활지원활동 | 독거노인 대상 사랑의 빨래방운영 | 년간 16회 96명 수혜 혜택 (매월 2회 분과별 분담실행) | |
출산장려금 지급(자체 후원금) |
|
||
벌곡면 소식지 발간 | 2014. 4월부터 매 분기별 책자형 발간 (주민 및 기관단체, 출향인사에게 배부) |
분기별 1,000부 | |
주민 생활안전 교육 및 생활안전지도 제작 배부 |
|
||
마을공용소화기 및 소화기 보관함 구입 배부 |
|
24마을 | |
마을 안내 게시판설치 | 2m × 2m / 스테인레스 | 4개소 | |
마을 노인정 건강확인장비 보급 | 혈압계.혈당계.체온계.체중계.보관함 | 25개 | |
야외용 쓰레기 분리수거함 배부 | 4종 분리수거함 | 24개 | |
청정벌곡을 가꾸기 환경정비 활동 | 주민대표 참여(‘14.12.15.) | 142명 | |
화재진화용 호스릴 소화전설치 | 벌곡면 만목리(상만목) 예절관 | 1개소 | |
다문화가족 친정방문 항공비지원 | 필리핀, 베트남, 캄보디아 ※ 자체후원금 및 시범사업비로 지원 | 5가정 |
사업명 | 사업내용 | 사업량 | |
---|---|---|---|
자치역량강화활동 | 주민자치회 월례회 개최 | 현안사업 실행계획 협의 | 12회 |
주민자치회 발전 컨설팅 참여 | 사업계획 수립 및 실행방법 토의,
타지역 사례 소개 (한국자치학회) |
4회 | |
전문가와의 간담회 개최 (대전대 지역활성화 지원팀) | 주민자치회 운영에 관한 간담회,
벌곡면주민자치회 운영현황 소개 |
1회 | |
제14회 지방자치박람회 참가 | 세종 정부종합청사('14.10.29.~11.1.) | 28명 | |
각종 워크샵 및 회의 참가 |
|
3회 | |
우수 주민자치회 견학 | 경북 양산시 상북면 자치회 | 1회 | |
행사개최 | 제6회 해맞이행사 | 2010년부터 매년 실시(함박봉) | 300명 |
대둔산 논산수락계곡 얼음축제 | 2015. 1. 7. ~ 1. 25./자치회 주관 | ||
다문화가정 만남의 날 행사 | 1회(8.28.) | 12가족 | |
제2회 대둔산 철쭉제 개최 | 2015.4.23.~5.3. | 3,000명 | |
평생교육프로그램 발표회 개최 | 2015.9.5. | 8개팀 | |
주민생활지원활동 | 독거노인 대상 사랑의 빨래방 운영 | 매월 분과별 분담실행 | 8회 |
출산장려금 지급(자체 후원금) | ▷ ‘15년도 : 8가정 | 8명 | |
벌곡면 소식지 발간 | 매 분기별 책자형 발간 (주민 및 기관단체, 출향인사에게 배부) | 분기별 1,000부 | |
관내 버스운행 시간표 제작 배부 |
|
||
다문화가정 친정방문 항공비 지원 | 필리핀, 베트남, ※ 자체후원금 지원 | 3가정 | |
야외용 쓰레기 분리수거함 배부 | 4종 분리수거함 | 10개 | |
청정벌곡을 가꾸기 환경정비 활동 | 지역단체 및 주민대표 참여 | 2회 |
사업명 | 사업내용 | 사업량 | |
---|---|---|---|
자치역량 강화 활동 | 주민자치회 월례회 개최 | 현안사업 실행계획 협의 | 12회 |
주민자치회 발전 컨설팅 참여 | 주민참여예산사업 설계 컨설팅(논산시) | 4회 | |
주민자치회 견학&교류활동 | 경남 거창군 북상면 주민자치회(6.17.) | 21명 | |
행사개최 | 제7회 해맞이행사 | 2010년부터 매년 실시(함박봉) | 300명 |
지역단체 한마음대회 개최 | 11.12./장항~무창포(21개 지역단체 참가) | 118명 | |
다문화가정 만남의 날 행사 | 2016.8.10./ 34명(음식나눔 및 선물) | 11가족 | |
제3회 대둔산 철쭉제 개최 | 2016.4.28.~5.5. | 5,000명 | |
제1회 청정벌곡 문화예술제 개최 | 2016.10.22/제3회 프로그램발표회. | 6개팀 | |
주민생활 지원활동 | 독거노인 대상 사랑의 빨래방 운영 | 매월 분과별 분담실행 | 10회 |
출산장려금 지급(자체 후원금) | ‘16년도 3가정 | 3명 | |
벌곡면 소식지 발간 | 매 분기별 책자형 발간 (주민 및 기관단체, 출향인사에게 배부) | 분기별 500부 | |
다문화가정 친정방문 항공비 지원 | 중국, 네팔 ※ 자체후원금 지원 | 2가정 | |
청정벌곡을 가꾸기 환경정비 활동 | 지역단체 및 주민대표 참여 | 2회 |
사업명 | 사업내용 | 사업량 | |
---|---|---|---|
자치역량 강화 활동 | 주민자치회 월례회 개최 | 현안사업 실행계획 협의 | 12회 |
주민자치회 발전 컨설팅 참여 | 주민참여예산사업 설계 컨설팅(논산시) | 5회 | |
제16회 지방자치박람회 참가 | 여수세계박람회장('17.10.26.~10.29.) | 15명 | |
주민복지회관건립부지마련 모금 | 추진위구성(137명)/ 1억3천만원 | 155명 | |
행사개최 | 제8회 해맞이행사 | 2010년부터 매년 실시(함박봉) | 300명 |
다문화가정 만남의 날 행사 | ‘17.9.6./10.15.(2회/친정국 음식나눔) | 14가족 | |
제4회 대둔산 철쭉제 개최 | 2017.4.28.~5.5. | 4,000명 | |
제2회 청정벌곡 문화예술제 개최 | 2017.9.16./제4회 프로그램발표회. | 6개팀 | |
주민생활 지원활동 | 독거노인 대상 사랑의 빨래방 운영 | 매월 분과별 분담실행 | 8회 |
출산장려금 지급(자체 후원금) | ‘17년도 7가정 | 7명 | |
장수사진촬영 지원 | 관내 75세 이상 | 60명 | |
남개연 자생지보호 | 안내간판 설치 | 2개소 | |
마을안내 게시판설치 | 게시물 부착형/스테인레스(2×2m) | 10개 | |
벌곡면 소식지 발간 | 매 분기별 책자형 발간 (주민 및 기관단체, 출향인사에게 배부) | 분기별 800부 | |
다문화가정 친정방문 항공비 지원 | 베트남(가족 4명) ※ 자체후원금 지원 | 1가정 | |
청정벌곡을 가꾸기 환경정비 활동 | 지역단체 및 주민대표 참여 | 3회 |
사업명 | 사업내용 | 사업량 | |
---|---|---|---|
자치역량 강화 활동 | 주민자치회 월례회 개최 | 현안사업 실행계획 협의 | 12회 |
주민자치회 발전 컨설팅 참여 | 주민참여예산사업 설계 컨설팅(논산시) | 5회 | |
제17회 지방자치박람회 참가 | 경주컨벤션센터('18.10.30.) | 37명 | |
주민복지회관건립부지마련 모금 | 1억5천만원(목표달성) | 165명 | |
행사개최 | 제9회 해맞이행사 | 2010년부터 매년 실시(함박봉) | 300명 |
다문화가정 만남의 날 행사 | ‘18.8.10.(논산시문화탐방) 11가족 | 34명 | |
제5회 대둔산 철쭉제 개최 | ‘18.4.27.~5.6. | 5,000명 | |
제3회 청정벌곡 문화예술제 개최 | ‘18.10.20./제5회 프로그램발표회. | 6개팀 | |
주민생활 지원활동 | 독거노인 대상 사랑의 빨래방 운영 | 매월 분과별 분담실행 | 3회 |
출산장려금 지급(자체 후원금) | ‘17년도 4가정 | 4명 | |
마을 재활용품수집장 설치 | 2×2m 크기 메쉬휀스 수집장 설치 | 12개 | |
마을안내 게시판설치 | 게시물 부착형/스테인레스(2×2m) | 11개 | |
벌곡면 소식지 발간 | 매 분기별 책자형 발간 (주민 및 기관단체, 출향인사에게 배부) | 분기별 800부 | |
다문화가정 친정방문 항공비 지원 | 중국 ※ 자체후원금 지원 | 1가정 | |
청정벌곡을 가꾸기 환경정비 활동 | 지역단체 및 주민대표 참여 | 2회 |
사업명 | 사업내용 | 사업량 | |
---|---|---|---|
자치역량 강화 활동 | 주민자치회 월례회 개최 | 현안사업 실행계획 협의 | 12회 |
주민참여예산사업 협의 | 2020년도 사업 구상 | 2회 | |
선진지 견학 | -황매산철쭉제(37명) -목포·신안(39명) |
2회 | |
행사개최 | 해맞이행사 | 황룡재, 함박봉 / 9회째 기원제, 떡국나눔 | 300명 참여 |
제6회 대둔산 철쭉제 | 4. 26.~ 5. 5./ 무대 및 장터운영 | 4,700명 참관 | |
제6회 프로그램 발표회 | 10. 31. / 7개 교실 | 165명 관람 | |
다문화가정 만남의 날 행사 | 1차 : 7. 21. 고국음식 나눔행사 | 12가정 36명 | |
2차 : 11. 3. 문화탐방(익산, 부안, 새만금) | 12가정 40명 | ||
재능기부공연 행사 | 마을 주민대상 프로그램 공연 | 23회 공연 | |
주민생활 지원활동 | 사랑의 빨래방운영 | 이불 등 대형빨래 세탁 및 건조 | 45회 |
신생아 출생장려금 지급 | 2018년 출생아에게 각 20만원 지급 | 4명 | |
재활용품 수집장 설치 | 휀스형 수집장 설치 | 12마을 | |
벌곡면 소식지 발간 | 매 분기별 800부 발간 주민·기관·출향인에게 배부 | 4회 발간 | |
청정벌곡가꾸기 | 분기별 1회/지역단체 및 주민대표 참여 | 3회 | |
프로그램 교실 운영 | 주2회 주민자치 프로그램 교실 운영 | 8교실 140명 | |
마을 소화기 보급 | 24개 마을에 공용소화기 구입배부 | 144개 | |
체력단련실 운영 | 개방형 각종 운동기구 이용 편의 제공 | 337명 이용 | |
샤워실 운영 | 남/여 구분 개방형 샤워실 운영 | 172명 이용 | |
주민자치센터 준공 | - 19억2백만원 투입 - 준공식 : 5. 14. |
1,707㎡ (3층) |
사업명 | 사업내용 | 사업량 | |
---|---|---|---|
자치역량 강화 활동 | 주민자치회 월례회 개최 | 현안사업 실행계획 협의 | 10회 |
주민참여예산사업 협의 | 2021년도 사업 구상 | 2회 | |
선진지 견학 | 순창(29명) | 1회 | |
행사개최 | 해맞이행사 | 황룡재, 함박봉 / 10회째 기원제, 떡국나눔 | 300명 참여 |
주민총회 | 투표기간 : ‘20.9.14. ~ 9.23.(비대면 우편투표) 투표 참가자 수 : 423명 |
1회 (의안 14건) |
|
철쭉단지 정화활동 | 코로나 19로 철쭉제 취소 자치위원 및 면 관계자 참여 정화활동 전개 |
1회 35명 | |
주민생활 지원활동 | 사랑의 빨래방운영 | 이불 등 대형빨래 세탁 및 건조 | 104회 |
신생아 출생장려금 지급 | 2019년 출생아에게 각 20만원 지급 | 5명 | |
벌곡면 소식지 발간 | 매 분기별 600부 발간 주민·기관·출향인에게 배부 |
4회 발간 | |
버스 운행시간 게시함 설치 | 시내버스 승강장(대전-논산) 운행시간표 | 28개소 | |
국기 게양대 개선 | 노후화된 마을회관 국기 게양대 개선 | 6마을 | |
폐품수거함 설치 | 폐농약용기/형광등/건전지 수거함 | 24마을 | |
청정벌곡가꾸기 | 마을별 종량제 봉투 보급(2,592매) | 24마을 | |
제초기 이용사업 | 공용 제초기 구입 및 농로 약 18km 양측 제초 | 2회 | |
산골영화관 시설 | 스크린/빔프로젝트/노트북/영상장치 설치 | 4종 | |
프로그램 교실 운영 | 주2회 주민자치 프로그램 교실 운영 (코로나19로 축소 운영) |
8교실 140명 | |
체력단련실 운영 | 개방형 각종 운동기구 이용 편의 제공 | 125명 이용 | |
샤워실 운영 | 남/여 구분 개방형 샤워실 운영 | 300명 이용 |